Перехід із металевою внутрішньою різьбою - перехід з PP-R трубопроводу на обладнання або арматуру із зовнішньою різьбою.
Перехід із металевою внутрішньою різьбою - призначення, підключення та розміри.
| Призначення | перехід з PP-R трубопроводу на обладнання або арматуру із зовнішньою різьбою. |
| Матеріал | PP-R + металева сервісна або різьбова частина за конструкцією |
| Підключення | внутрішня металева різьба + PP-R розтруб |
| Монтаж | поліфузійне зварювання PP-R частини; різьбовий або сервісний вузол ущільнюється згідно з проєктом |
| Система | PP-R системи водопостачання та опалення |
| Підбір | підбір за діаметром, різьбою та монтажним вузлом |
Розміри та артикули
| Ø (D×G) [мм] | A [мм] | L [мм] | Вага [кг] | Упаковка I [шт] | Упаковка II [шт] | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x1/2" | 14,5 | 38,0 | 0,047 | 20 | 100 | H20202020 |
| 20x3/4" | 14,5 | 43,0 | 0,075 | 20 | 100 | H20202025 |
| 25x1/2" | 16,0 | 43,0 | 0,053 | 20 | 100 | H20202520 |
| 25x3/4" | 16,0 | 43,0 | 0,085 | 10 | 100 | H20202525 |
| 32x1/2" | 18,1 | 43,0 | 0,063 | 10 | 100 | H20203220 |
| 32x3/4" | 18,1 | 46,0 | 0,089 | 10 | 100 | H20203225 |
| 32x1" | 18,1 | 50,0 | 0,112 | 5 | 50 | H20203232 |
| 32x1"OK | 18,1 | 60,0 | 0,193 | 5 | 50 | H20203232OK |
| 40x5/4" | 20,5 | 63,0 | 0,232 | 5 | 25 | H20204040 |
| 50x6/4" | 23,5 | 68,5 | 0,340 | 5 | 25 | H20205050 |
| 63x2" | 27,4 | 75,5 | 0,530 | 2 | 10 | H20206363 |
I та II - кількість в упаковці за рівнем фасування.
Документи та матеріали