Перехід із металевою зовнішньою різьбою - перехід з PP-R трубопроводу на обладнання або арматуру з внутрішньою різьбою.
Перехід із металевою зовнішньою різьбою - призначення, підключення та розміри.
| Призначення | перехід з PP-R трубопроводу на обладнання або арматуру з внутрішньою різьбою. |
| Матеріал | PP-R + металева сервісна або різьбова частина за конструкцією |
| Підключення | зовнішня металева різьба + PP-R розтруб |
| Монтаж | поліфузійне зварювання PP-R частини; різьбовий або сервісний вузол ущільнюється згідно з проєктом |
| Система | PP-R системи водопостачання та опалення |
| Підбір | підбір за діаметром, різьбою та монтажним вузлом |
Розміри та артикули
| Ø (D×G) [мм] | A [мм] | L [мм] | L1 [мм] | Вага [кг] | Упаковка I [шт] | Упаковка II [шт] | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x1/2" | 14,5 | 54 | 38 | 0,049 | 20 | 100 | H20102020 |
| 20x3/4" | 14,5 | 59 | 43 | 0,057 | 20 | 100 | H20102025 |
| 25x1/2" | 16,0 | 57 | 43 | 0,051 | 20 | 100 | H20102520 |
| 25x3/4" | 16,0 | 57 | 41 | 0,084 | 10 | 100 | H20102525 |
| 32x1/2" | 18,1 | 58 | 42 | 0,066 | 10 | 100 | H20103220 |
| 32x3/4" | 18,1 | 60 | 45 | 0,085 | 10 | 100 | H20103225 |
| 32x1" | 18,1 | 67 | 50 | 0,134 | 5 | 50 | H20103232 |
| 40x5/4" | 20,5 | 79 | 50 | 0,262 | 5 | 25 | H20104040 |
| 50x6/4" | 23,5 | 86 | 55 | 0,468 | 5 | 10 | H20105050 |
| 63x2" | 27,4 | 95 | 59 | 0,734 | 5 | 10 | H20106363 |
I та II - кількість в упаковці за рівнем фасування.
Документи та матеріали