Труба HOTFIBRE PP-RCT/PP-RCT+GF/PP-RCT/PP-R PN16 SDR 7,4 (S 3,2) - армована скловолокном PP-RCT труба для систем опалення до 90°C.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Призначення | армована скловолокном PP-RCT труба для систем опалення до 90°C. |
| Конструкція | чотиришарова труба PP-RCT/PP-RCT+GF/PP-RCT/PP-R |
| Матеріал | PP-RCT з зовнішнім шаром PP-R, армування GF |
| Робоче застосування | опалення до 90°C: клас 5, макс. 8 бар |
| Розмірний ряд | 20-63 мм |
| Монтаж | поліфузійне зварювання з PP-R фітингами |
D - зовнішній діаметр, D1 - внутрішній діаметр, t - товщина стінки.
| D×t [мм] | D [мм] | D1 [мм] | t [мм] | Вага [кг/м] | Упаковка [м] | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x2,8 | 20 | 14,4 | 2,8 | 0,155 | 100 | U10602020 |
| 25x3,5 | 25 | 18,0 | 3,5 | 0,234 | 60 | U10602520 |
| 32x4,4 | 32 | 23,2 | 4,4 | 0,385 | 40 | U10603220 |
| 40x5,5 | 40 | 29,0 | 5,5 | 0,584 | 20 | U10604020 |
| 50x6,9 | 50 | 36,2 | 6,9 | 0,934 | 20 | U10605020 |
| 63x8,6 | 63 | 45,8 | 8,6 | 1,427 | 12 | U10606320 |
Документи та матеріали