Труба FIBRE BASALT PP-RCT +BF PN20 SDR 6 (S 2,5) - PP-RCT труба з базальтовим армуванням BF для систем опалення до 90°C.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Призначення | PP-RCT труба з базальтовим армуванням BF для систем опалення до 90°C. |
| Конструкція | чотиришарова труба PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT/PP-R |
| Матеріал | PP-RCT з зовнішнім шаром PP-R, армування BF |
| Робоче застосування | опалення до 90°C: клас 5, макс. 8 бар; гарантія на FIBRE BASALT у каталозі вказана до 20 років |
| Розмірний ряд | 20-75 мм |
| Монтаж | поліфузійне зварювання з PP-R фітингами |
D - зовнішній діаметр, D1 - внутрішній діаметр, t - товщина стінки.
| D×t [мм] | D [мм] | D1 [мм] | t [мм] | Вага [кг/м] | Упаковка [м] | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x2,8 | 20 | 14,4 | 2,8 | 0,155 | 100 | U11602020 |
| 25x3,5 | 25 | 18,0 | 3,5 | 0,234 | 60 | U11602520 |
| 32x4,4 | 32 | 23,2 | 4,4 | 0,385 | 40 | U11603220 |
| 40x5,5 | 40 | 29,0 | 5,5 | 0,584 | 20 | U11604020 |
| 50x6,9 | 50 | 36,2 | 6,9 | 0,936 | 20 | U11605020 |
| 63x8,6 | 63 | 45,8 | 8,6 | 1,427 | 12 | U11606320 |
| 75x12,5 | 75 | 58,2 | 12,5 | 2,430 | 8 | U11607520 |
Документи та матеріали